工商管理MBA硕士 Master of Business Administration
国立师范大学授予学位 授课语言:English学位概要
该计划旨在培养能够:
1、拥有先进的理论和实践知识和技能,以解决当前的工商管理问题,为行业发展做出贡献。
2、通过熟练的沟通展示先进的人际交往能力,并贡献与工商管理相关的创造性和创新理念。
3、掌握动态商业环境的背景。
4、加强终身学习,承认创业文化,在工商管理中实践职业操守和道德。
学习内容
核心课程16学分,专业额课程16学分,选修课程4学分,项目报告8学分。
第一学期:管理会计、信息技术管理、人力资源管理、商业经济学;第二学期:战略管理、管理者的法律与道德、管理与发展、商业研究方法;第三学期(选1门):企业融资、市场营销、组织行为、创业发展、应用统计,以及10000字项目报告(论文)。
申请要求
-
本科学士
前置学历
-
需要
前置学位
-
GPA 2.5
不需要工作经验
-
备注
点击菜单的【GPA计算】计算自己的GPA和平均分。
-
60.0
托福
-
6.0
雅思
-
备注
点击菜单的【大数据智能搜索学位】-【语言成绩-考试说明】了解各种英语测试工具。
-
可以免语言申请
-
入学前提交语言成绩
开学与申请时间
-
2 9
月开学
-
1 8
月截止申请
学制学时学费
-
2
年学制
-
备注
共3个学期
-
26300.0
总学费/ RM马币
-
20382.0
年学费/ RMB
-
40765.0
总学费/ RMB
-
2000.0
月生活费/ RM马币
-
3100.0
月生活费/ RMB
申请材料清单
立刻申请
# | 中文名 | 英文名 | 大小/MB | 格式 |
---|---|---|---|---|
1 | GPA证明(如需) | Certificate of Average Score | 3.0 | |
2 | 个人陈述PS英文版和润色 | Personal Statement | 3.0 | |
3 | 个人陈述PS中文版 | Personal Statement | 3.0 | |
4 | 个人简历英文版和润色 | CV | 3.0 | |
5 | 个人简历中文版 | CV | 3.0 | Word |
6 | 个人照片原版 | Photo | 3.0 | JPG |
7 | 个人照片原版的规范化处理 | Photo | 3.0 | |
8 | 工作证明英文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
9 | 工作证明中文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
10 | 国际生申请表(内部)中文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
11 | 国际生申请表英文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
12 | 护照全本扫描件 | Passport | 3.0 | |
13 | 护照全本扫描件规范处理 | Passport | 3.0 | |
14 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
15 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
16 | 身份证中文扫描件 | ID Card | 3.0 | |
17 | 推荐信RL英文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
18 | 推荐信RL中文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
19 | 银行存款证明(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
20 | 银行存款证明翻译件(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
21 | 语言成绩英文扫描件 | Language Transcript | 3.0 | |
22 | 马来西亚-健康申报 | Malaysia Health Declaration | 3.0 | |
23 | 本科毕业证翻译件和公证件 | Undergraduate Certificate | 3.0 | |
24 | 本科毕业证中文版扫描件 | Undergraduate Certificate | 3.0 | |
25 | 本科学士成绩单翻译件和公证件 | Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
26 | 本科学士成绩单中文扫描件 | Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
27 | 本科学士学位证翻译件和公证件 | Bachelor's Degree Certificate | 3.0 | |
28 | 本科学士学位证中文扫描件 | Bachelor's Degree Certificate | 3.0 | |
29 | 学信网——本科毕业证认证英文版 | CHSI——Undergraduate Certificate | 3.0 | |
30 | 学信网——本科学士成绩单认证英文版 | CHSI——Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
31 | 学信网——本科学士学位证认证英文版 | CHSI——Bachelor's Degree Certificate | 3.0 |
常见问题
我们使用马来西亚林吉特 (RM) 或 (MYR)。1 美元约等于 4.14 马来西亚林吉特,1 欧元约等于 4.64 马来西亚林吉特。2欧元,你可以在麦当劳吃一顿饭。一瓶水需要 1 马来西亚林吉特或 0.30 美元。
是的。事实上,90% 的马来西亚人会说英语。您可以在购买食物、门票甚至讨价还价时轻松地用英语交流。
我们建议您接种一些疫苗,例如水痘、流感等。
是的。马来西亚有超过 65% 的穆斯林信徒,最重要的是我们不是极端分子。马来西亚由 4 个主要宗教组成,即伊斯兰教、印度教、佛教和基督教,它们本着 1 个马来西亚的精神和平共处。
平均而言,学生每天的膳食花费约为 10-15 林吉特,移动和互联网费用为 50 林吉特,学生宿舍费为 120 林吉特,交通费用为 50 林吉特。
会,招满学生自动截止。
不可以。
一般为6个月,特殊情况可延长到12个月。
是的,所有学生都需要办理。
学生成功案例
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 劳同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 师范大学 | 2.57 /4 | 应届生 | 自己润色 | 自己申请 |
2 | 江同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 师范大学 | 2.58 /4 | 1 年 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 石同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 师范大学 | 2.01 /4 | 1 年 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 越同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 师范大学 | 2.57 /4 | 1 年 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 谭同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 师范大学 | 2.55 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
学生评价
1.
赖同学:
清楚
2. 景同学: 挺好的
3. 樊同学: 给力
4. 强同学: 通俗易懂好理解
5. 夏同学: 确实清楚
6. 幸同学: 赞赞赞
2. 景同学: 挺好的
3. 樊同学: 给力
4. 强同学: 通俗易懂好理解
5. 夏同学: 确实清楚
6. 幸同学: 赞赞赞